磨粉機的廣泛應(yīng)用,在建材、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域得到應(yīng)用已有很長的年代,對粉末的細(xì)度要求越來越高,那么磨粉機磨粉的細(xì)度是用什么單位來表示呢?細(xì)度的衡量標(biāo)準(zhǔn)是什么?
內(nèi)行人經(jīng)說成品細(xì)度達到多少目,比如成品粒度80—325目范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),部分物料高可達600目。“目”就是粉末的單位。是粉末細(xì)度的一個衡量標(biāo)準(zhǔn)。
一、目數(shù)與毫米、目數(shù)與粒度換算表
各國孔徑、目數(shù)對照表 | ||||||||
孔徑 mm 目數(shù) | 中國 | 美國 | 英國 | 德國 | 法國 | 日本 | ||
NO(篩號) | 孔徑mm | 目數(shù) | 孔徑mm | |||||
3.5 | 5.600 | 5.000 | 38 | 5.000 | 3.5 | 5.600 | ||
4 | 4.750 | 4.750 | 4.000 | 37 | 4.000 | 4 | 4.750 | |
5 | 4.000 | 4.000 | 3.350 | 3.150 | 4.7 | 4.000 | ||
6 | 3.200 | 3.350 | 2.800 | 36 | 3.150 | 5.5 | 3.350 | |
7 | 2.800 | 2.360 | 2.500 | 35 | 2.500 | |||
8 | 2.500 | 2.360 | 2.000 | 7.5 | 2.360 | |||
10 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 2.000 | 34 | 2.000 | 10 | 1.700 |
12 | 1.600 | 1.700 | 1.400 | 1.600 | 33 | 1.600 | 12 | 1.400 |
14 | 1.430 | 1.400 | 1.180 | 14 | 1.180 | |||
16 | 1.250 | 1.180 | 1.000 | 1.250 | 32 | 1.250 | 16 | 1.000 |
18 | 1.000 | 1.000 | 0.850 | 1.000 | 31 | 1.000 | 18 | 0.850 |
20 | 0.900 | 0.850 | 22目0.71 | 22 | 0.710 | |||
24 | 0.800 | 25目0.71 | 25目0.6 | 0.800 | 30 | 0.800 | 0.000 | |
26 | 0.710 | 26 | 0.600 | |||||
28 | 0.630 | 0.630 | 29 | 0.630 | ||||
30 | 0.600 | 0.600 | 0.500 | |||||
32 | 0.560 | |||||||
35 | 0.500 | 0.500 | 36目0.425 | 0.500 | 28 | 0.500 | 36 | 0.425 |
40 | 0.450 | 0.425 | 42 | 0.355 | ||||
45 | 0.400 | 0.355 | 44目0.355 | 0.400 | 27 | 0.400 | ||
50 | 0.355 | 0.300 | 52目0.3 | 50 | 0.300 | |||
55 | 0.315 | 0.315 | 26 | 0.315 | ||||
60 | 0.300 | 0.250 | 0.250 | 60 | 0.250 | |||
65 | 0.250 | 0.250 | 25 | 0.250 | ||||
70 | 0.220 | 0.212 | 72目0.212 | 70 | 0.212 | |||
75 | 0.210 | 0.200 | 24 | 0.200 | 74 | 0.200 | ||
80 | 0.200 | 0.180 | 83 | 0.180 | ||||
85 | 0.180 | 0.180 | 23 | 0.160 | ||||
90 | 0.170 | 0.160 | 93 | 0.160 | ||||
100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 100 | 0.150 | |||
120 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 22 | 0.125 | 119 | 0.125 |
150 | 0.100 | 140目0.106 | 0.106 | 0.100 | 21 | 0.100 | 149 | 0.100 |
180 | 0.088 | 170目0.090 | 170目0.090 | 0.090 | 20 | 0.080 | 166 | 0.090 |
200 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | 0.071 | 200 | 0.075 | ||
260 | 0.057 | 270目0.053 | 240目0.063 | 0.056 | 19 | 0.063 | 235 | 0.063 |
300 | 0.050 | 0.053 | 18 | 0.050 | ||||
325 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 17 | 0.040 | 330 | 0.045 | |
400 | 0.038 | 0.038 | 403目0.045 | 390 | 0.038 | |||
備注 | 試驗篩 | ASTM-E11 | B.S410 | DIN4183 | Afiior1938 | JISZ-8801-1992 |
工業(yè)用篩(目數(shù))及篩孔內(nèi)徑對照表
工業(yè)用篩sieve(目數(shù)mesh) | 篩孔內(nèi)徑(微米μm) |
10 | 2000 |
20 | 840 |
30 | 590 |
40 | 420 |
50 | 297 |
60 | 250 |
70 | 210 |
80 | 177 |
100 | 149 |
120 | 125 |
140 | 105 |
170 | 88 |
200 | 74 |
230 | 62 |
中國藥典篩與工業(yè)用篩目數(shù)間的大致關(guān)系
中國藥典篩號 | 相當(dāng)于工業(yè)篩目 |
一號篩 | 10目 |
二號篩 | 20目 |
三號篩 | 50目 |
四號篩 | 60目 |
五號篩 | 80目 |
六號篩 | 100目 |
七號篩 | 120目 |
八號篩 | 140目 |
九號篩 | 200目 |
桂林鴻程礦山設(shè)備制造有限責(zé)任公司是中國粉體設(shè)備行業(yè)的龍頭企業(yè),是專業(yè)開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)碾磨、破碎及超細(xì)粉碎設(shè)備的專業(yè)生產(chǎn) 公司。鴻程擁有各項專利20余項,具有自主出口權(quán),是國內(nèi)主要的粉體設(shè)備制造企業(yè)和出口基地。
工廠由三個生產(chǎn)基地,一個研究中心構(gòu)成。主生產(chǎn)基地坐落在桂林市西城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)秧塘工業(yè)園,占地170000平米。東距桂林火車站12公里,西距兩江國際機場10公里。本廠擁有先進的鑄鋼、鉚焊、鍛 壓、金切、熱處理、裝配等生產(chǎn)設(shè)備和各種機型成套設(shè)備。擁有廠房50000平方米,職工500人,中高級技術(shù)人員60余人。檢測計量設(shè)備齊全,質(zhì)量控制手段完善。
鴻程機械主要生產(chǎn):R系列磨粉機、HCH系列超細(xì)環(huán)輥磨粉機、HC系列縱擺細(xì)粉磨粉機、HCD系列粗粉制砂磨、HCQ系列磨粉機、HC1700大型縱擺磨粉機、HC2000/HC2300大型磨粉機、顎式破碎機系列、細(xì)碎破碎機、日產(chǎn)50-1000噸成套選礦設(shè)備等幾大系列產(chǎn)品。其中R系列磨粉機,即擺式磨粉機包括2R2713、3R3220、4R3216、4R3218、4R3220、5R4119、5R4121、5R4123、6R5125等幾種規(guī)格及加壓加強型。HC系列縱擺細(xì)粉磨粉機更是企業(yè)核心產(chǎn)品,取得了國家專利。企業(yè)技術(shù)力量雄厚,各種計量、檢測手段齊全,已通過ISO9001:2008國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。產(chǎn)品遠銷越南、老撾、馬來西亞、印尼、蘇丹、南非、俄羅斯、菲律賓、埃及等國家和地區(qū)。
磨粉機磨粉細(xì)度用目作為單位,作為磨粉機行業(yè)一個衡量標(biāo)準(zhǔn),在粉體廠家購買磨粉機時,會通過對粉末細(xì)度的要求,報給磨粉機廠家,磨粉機廠家會根據(jù)客戶要求的粉末細(xì)度出具磨粉機生產(chǎn)線方案。磨粉機生產(chǎn)線方案包括磨粉機主機選擇,破碎機、除塵器、收集器,分級機和給料機等部件的配置及報價。
磨粉機磨粉 www.tabicssolar.com